
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività del Centro Federale Territoriale di ALASSIO (SV), comunica l’elenco dei convocati per il giorno lunedì 20/11/2023 presso lo Stadio Comunale Ferrando Via San Giovanni Battista n.29 – Alassio (SV). I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, e tutta la documentazione richiesta alle singole Società compilata e firmata da entrambi i genitori. Si precisa che in caso non venisse prodotto quanto richiesto all’atleta specifico non sarà permesso di partecipare all’allenamento. In caso di indisponibilità si invitano le Società a darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
In caso di necessità contattare il R.O.: Sig. Enrico Pira: +39 3496876065 – piraenrico@gmail.com
STAFF
- Responsabile Organizzativo: PIRA Enrico
- Responsabile Tecnico: DESSI Marco
- Istruttore Under15 F: MELLEGARI Gloria
- Istruttore Under14 M: GLAUDA Tiziano
- Istruttore Under13 M: PERILLI Mattia
- Allenatore dei portieri: TABO’ Luca
- Preparatore Atletico: CAPUTO Vincenzo
- Medico: Dott. RUSSO Roberto
- Psicologa: Dott.ssa IANNUCCI Katya
CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:15 – INIZIO ALLENAMENTO ORE 16:00
CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | SOCIETA’ | |
| 01 | ABATE | ELISA | 18/03/2011 | GENOA CRICKET AND F.C. |
| 02 | ASSANDRI | ALICE | 04/12/2009 | GOLFO DIANESE 1923 |
| 03 | BARNATO P | CHIARA | 26/10/2009 | IMPERIA CALCIO |
| 04 | DE GREGORI | SOFIA | 13/07/2011 | FC VADO |
| 04 | FABBRIZIO | GIADA | 16/06/2010 | GENOA CRICKET AND F.C. |
| 05 | FATNASSI | HADIL | 22/05/2009 | ONEGLIA CALCIO |
| 06 | GAMBACORTA P | ALICE | 31/01/2011 | CERIALE PROGETTO CALCIO |
| 07 | GASTALDI | GIADA | 09/01/2010 | UC SAMPDORIA |
| 09 | LA ROSA | EMMA | 25/09/2010 | LEGINO 1910 |
| 10 | LONGAGNA | GIULIA MALEK | 28/01/2010 | FC VADO |
| 11 | MAGLIANO | BEATRICE | 14/08/2009 | FC VADO |
| 12 | MARZIANO | ALICE | 04/03/2010 | CERIALE PROGETTO CALCIO |
| 13 | PASSARINO | NOEMI | 15/08/2009 | FC VADO |
| 14 | RAMELLA | CRISTINA | 28/01/2011 | GOLFO DIANESE 1923 |
| 15 | TOMATIS | ANASTASIA | 06/03/2010 | CERIALE PROGETTO CALCIO |
CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | SOCIETA’ | |
| 01 | ARAMINI | VITTORIO | 21/02/2011 | SSD ARL CELLE VARAZZE |
| 02 | BERGESE | FILIPPO | 04/03/2011 | BAIA ALASSIO AUXILIUM |
| 03 | CARRONI | GABRIELE | 06/11/2011 | ASD PIETRA LIGURE |
| 04 | DABOVE | JACOPO | 22/07/2011 | FC VADO |
| 05 | D’AGOSTINO P | GABRIELE | 05/11/2011 | US ALBENGA |
| 06 | DENITTO | ANDREA MARIO | 22/10/2011 | SSD SANREMESE |
| 07 | DIOTTO | RICCARDO | 18/02/2011 | FC VADO |
| 09 | FRASCHINI | ANGELO | 15/02/2011 | ASD PIETRA LIGURE |
| 09 | GAUDINO | DANIELE | 18/07/2011 | CERIALE PROGETTO CALCIO |
| 10 | GERVASIO | FRANCO | 01/02/2011 | ASD ALBISSOLE |
| 11 | LANTERI | DANIEL | 12/11/2011 | JUNIOR SOCCER |
| 12 | LATERZA | RICCARDO | 03/10/2011 | FC VADO |
| 13 | LOBERTO | GABRIEL | 04/11/2011 | CERIALE PROGETTO CALCIO |
| 14 | LO PIANO | MATTEO | 24/11/2011 | VILLANOVESE |
| 15 | LUCISANO | FRAncesco | 23/03/2011 | FC VADO |
| 16 | MOLINARI | ALBERTO | 08/11/2011 | SSD ARL CELLE VARAZZE |
| 17 | PENNA P | MATTEO | 09/01/2011 | CERIALE PROGETTO CALCIO |
| 18 | PONZO | GIOVANNI | US ALBENGA | |
| 19 | PROVENZANO | GABRIELE | 09/04/2011 | ASD PIETRA LIGURE |
| 20 | RATEGNI | FEDERICO | 18/02/2011 | FC VADO |
| 21 | SPADAFORA | JACOPO | 26/09/2011 | SSD ARL CELLE VARAZZE |
| 22 | TODARO | GIACOMO | 12/07/2011 | SSD SANREMESE |
| 23 | VOSILLA | NICOLÒ | 08/08/2011 | FC VADO |
| 24 | XHOKOLA | DEIVIS | 03/07/2011 | ASD ALBISSOLE |
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | SOCIETA’ | |
| 01 | ACCAME | FRANCESCO | 09/03/2010 | LEGINO 1910 |
| 02 | BERGERO | GIACOMO | 31/07/2010 | ASD CAIRESE |
| 03 | BERRUTI | GIACOMO | 03/02/2010 | SSD SANREMESE |
| 04 | BONETTO | SAMUEL | 15/04/2010 | ASD ALBISSOLE |
| 05 | D’ANGELO | FRANCESCO | 24/01/2010 | ASD ALBISSOLE |
| 06 | D’APOLLO | RICCARDO | 28/04/2010 | LEGINO 1910 |
| 07 | EL KHATTAT | RAYAN | 18/10/2010 | IMPERIA CALCIO |
| 08 | FERRARO | GILBERTO | 12/02/2010 | ASD CAIRESE |
| 09 | LA CAVA | ANDREA | 24/07/2010 | SSD SANREMESE |
| 10 | LOCONTE | PIETRO | 10/03/2010 | SAN FILIPPO NERI YEEP |
| 11 | MONTAFIA | CHRISTIAN | 22/12/2010 | IMPERIA CALCIO |
| 12 | PASTORINO | CRISTIAN | 10/07/2010 | GOLFO DIANESE 1923 |
| 13 | PETULLO P | GABRIELE | 03/07/2010 | CERIALE PROGETTO CALCIO |
| 14 | PIERUCCI | MATTIA | 14/04/2010 | FC VADO |
| 15 | POSTUPNYI | ROSTYSLAV | 17/06/2010 | CITTÀ DI SAVONA |
| 16 | RAVETTA | PIETRO | 11/09/2010 | ASD ALBISSOLE |
| 17 | REMBADO | DAMIANO | 19/06/2010 | ASD PIETRA LIGURE |
| 18 | RUBINO | TOMMASO | 14/02/2010 | LEGINO 1910 |
| 19 | STALLA | MARCO | LEGINO 1910 | |
| 20 | TAGLIARENI | GIACOMO | 27/07/2010 | ASD PIETRA LIGURE |
| 21 | TRIPODI | LORENZO | 09/06/2010 | FC VADO |
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti







