
Pasquale Berrica ha vinto la Panchina d’oro AIAC “Settore Giovanile”. Il mister dell’Ospedaletti ha ricevuto ben 2276 voti, il 44,2% delle preferenze totali, nel sondaggio lanciato da Calcio Flash Ponente in collaborazione con l’AIAC di Imperia. Alle sue spalle è arrivato Umberto Decesari con 1524 voti. Berrica sarà premiato il 9 giugno al Teatro del Casinò di Sanremo, in occasione del 3° Pallone d’oro del ponente.
| Alessandro Lupo | 51 | 1 % | |
|---|---|---|---|
| Vincenzo Stragapede | 201 | 3.9 % | |
| Marco Pinton | 152 | 3 % | |
| Franco De Col | 249 | 4.8 % | |
| Dino Bertazzon | 17 | 0.3 % | |
| Pasquale Berrica | 2276 | 44.2 % | |
| Umberto Decesari | 1524 | 29.6 % | |
| Paolo Ornamento | 676 | 13.1 % |







