sponsor_P
sponsor_P

PRIMA CATEGORIA. I risultati e la classifica

Altarese  –  Letimbro 1945
Andora 0-0 Dianese & Golfo 1923
Baia Alassio Calcio 2-1 Bordighera Sant Ampelio
Celle Ligure  –  Borghetto 1968
Don Bosco Vall. Intermelia 2-0 Santa Cecilia
Pontelungo 1949 1-1 San Stevese
Quiliano 1-9 Alassio F. C.
Speranza 1912 F. C. 2-2 Ospedaletti Calcio

La classifica:

SQUADRA PT G V N P F S DR MI
Alassio F. C. 12 4 4 0 0 20 2 18 4
Dianese & Golfo 1923 10 4 3 1 0 5 0 5 2
San Stevese 8 4 2 2 0 8 5 3 0
Speranza 1912 F. C. 8 4 2 2 0 8 5 3 0
Ospedaletti Calcio 7 4 2 1 1 9 5 4 -1
Celle Ligure 6 3 2 0 1 5 4 1 1
Baia Alassio Calcio 6 4 2 0 2 7 6 1 -2
Letimbro 1945 4 3 1 1 1 2 3 -1 -3
Pontelungo 1949 4 4 1 1 2 8 6 2 -4
Santa Cecilia 4 4 1 1 2 5 8 -3 -4
Quiliano 4 4 1 1 2 5 15 -10 -4
Andora 3 4 0 3 1 1 3 -2 -5
Don Bosco Vall. Intermelia 3 4 1 0 3 3 8 -5 -5
Altarese 1 3 0 1 2 2 8 -6 -4
Borghetto 1968 1 3 0 1 2 1 8 -7 -6
Bordighera Sant Ampelio 1 4 0 1 3 5 8 -3 -7

condividi:

condividi:

Subscribe
Notificami
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments
Flash
Cerca
Close this search box.
Calcio Flash Ponente